Водоснабжение в Московской области МО цена
Стоимость монтажа элементов системы водоснабжения а частном доме Подмосковья: от 1000 RUB
Ниже представлены расценки на разовые работы по водоснабжению в Москве, стоимость монтажа / реконструкции водоснабжения зависит от многих факторов и рассчитывается индивидуально.
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||
Выезд специалиста(ов) на объект | шт. | 1000 | |||||
Выезд специалиста на строительный рынок (по договорённости) | шт. | 600 | |||||
Диагностика неисправности системы (осуществляется в случае отсутствия явных признаков неисправности) | шт. | 2000 | |||||
Не стандартные работы: почасовая оплата (первый час оплачивается полностью, далее по договорённости) | час | 2300 |
Расценки на монтаж водоснабжения для частного дома в Московской области МО
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||
1 | Монтаж колодезного насоса | шт. | 5000 | ||||
2 | Монтаж скважинного насоса на трубе ПНД (до 60 м, Д 32 мм) | шт. | 8000 | ||||
3 | Монтаж греющего кабеля (до 10 м) | шт. | 2000 | ||||
4 | Монтаж греющего кабеля (до 10 м) с врезкой в систему | шт. | 3000 | ||||
5 | Монтаж и обвязка сантехнического шкафа (с комплектом коллекторов) | шт. | 6000 | ||||
6 | Монтаж герметичного оголовка на устье скважины | шт. | 3000 | ||||
7 | Монтаж насосной станции водоснабжения | шт. | 4000 | ||||
8 | Монтаж насоса "Сололифт" | шт. | от 3000 | ||||
9 | Монтаж установочного уголка (Ду 20х1/2) | шт. | 2000 | ||||
10 | Монтаж установочного уголка (Ду 25х1/2) | шт. | 2500 | ||||
11 | Монтаж реле давления (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | шт. | 3000 | ||||
12 | Монтаж защиты сухого хода (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | шт. | 3000 | ||||
13 | Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду до 20 мм (полимерные трубы) | шт. | 2000 | ||||
14 | Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 25 до 32 мм (полимерные трубы) | шт. | 2500 | ||||
15 | Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 40 до 50 мм (полимерные трубы) | шт. | 3500 | ||||
16 | Врезка манометра | шт. | 2000 | ||||
17 | Врезка сливного крана (колодец) | шт. | 4500 | ||||
18 | Монтаж бойлера (водонагревателя) косвенного нагрева (контур отопления и ГВС) | шт. | от 11000 | ||||
19 | Монтаж / обвязка накопительного бака | шт. | 5000 | ||||
20 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 4000 | ||||
21 | Монтаж электрического бойлера | шт. | 4000 | ||||
22 | Монтаж / врезка мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения | шт. | 3000 | ||||
23 | Монтаж мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения с блоком управления для насоса | шт. | 5000 | ||||
24 | Монтаж системы защиты от протечек на ХВС и или ГВС (без прокладки кабелей) | шт. | 3000 | ||||
25 | Монтаж труб водоснабжения (сшитый полиэтилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 800 | ||||
26 | Монтаж труб водоснабжения (медная, Ду до 1") | п.м. | 1200 | ||||
27 | Монтаж труб водоснабжения (металлопласт, Ду до 32 мм) | п.м. | 800 | ||||
28 | Монтаж труб водоснабжения (полипропилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 1000 | ||||
29 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов (Ду до 1") | шт. | 1000 | ||||
30 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов (Ду до 1") | шт. | 2000 | ||||
31 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов (Ду до 1") | шт. | 3000 | ||||
32 | Установка регулятора давления воды (Д от 1/2" до 3/4") | шт. | 2000 | ||||
33 | Установка регулятора давления воды (Д от 1" до 1 1/4") | шт. | 2800 | ||||
34 | Нарезание резьбы на трубопроводе (Д до 1") | шт. | 1000 | ||||
35 | Нарезание резьбы на водопроводе (Д от 1 1/4"до 2") | шт. | 1500 | ||||
36 | Установка вентиля-крана водоснабжения 3-х проходного | шт. | 600 | ||||
37 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды с подключением к канализации (обратный осмос) | шт. | 3500 | ||||
38 | Монтаж фильтра тонкой / грубой очистки воды | шт. | 3000 | ||||
39 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1/2" до 3/4") | шт. | 600 | ||||
40 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1" до 1 1/4") | шт. | 1200 | ||||
41 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1 1/2" до 2") | шт. | 2000 | ||||
42 | Монтаж циркуляционного насоса ГВС (полимерными трубами) | шт. | 3500 | ||||
43 | Монтаж газовой колонки (полимерными трубами) | шт. | от 4000 | ||||
44 | Штробление под водопровод до 25 мм | п.м. | 400 | ||||
45 | Штробление под водопровод от 32 до 60 мм | п.м. | 500 | ||||
46 | Штробление под водопровод от 60 до 110 мм | п.м. | 1000 | ||||
47 | Перенос / замена стояка водопровода полимерными трубами (до 2-х метров) | шт. | 4000 | ||||
48 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1/2" | шт. | 2000 | ||||
49 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 3/4" | шт. | 2500 | ||||
50 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1" | шт. | 3000 | ||||
51 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/4" | шт. | 3500 | ||||
52 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/2" | шт. | 4500 |
Стоимость ремонта водоснабжения в Москве и Московской области
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||
1 | Замена насосной станции водоснабжения | шт. | от 4000 | ||||
2 | Замена циркуляционного насоса ГВС | шт. | 2000 | ||||
3 | Замена насоса "малыш" | шт. | 1500 | ||||
4 | Замена колодезного насоса | шт. | 6000 | ||||
5 | Замена скважинного насоса на трубе ПНД (до 60 м, Д 32 мм) | шт. | 9000 | ||||
6 | Устранение течи трубы водоснабжения (полимерные трубы, Ду от 16 до 32 мм) | шт. | 2000 | ||||
7 | Устранение течи трубы водоснабжения (полимерные трубы, Ду от 40 до 50 мм) | шт. | 3000 | ||||
8 | Замена установочного уголка (Ду 20х1/2) | шт. | 2500 | ||||
9 | Замена установочного уголка (Ду 25х1/2) | шт. | 3000 | ||||
10 | Замена реле давления водоснабжения | шт. | 2000 | ||||
11 | Замена защиты от сухого хода водоснабжения | шт. | 2000 | ||||
12 | Замена шарового крана (Д от 1/2" до 3/4") либо обратного клапана водоснабжения | шт. | 1000 | ||||
13 | Замена шарового крана (Д от 1" до 1 1/4") либо обратного клапана водоснабжения | шт. | 1500 | ||||
14 | Замена шарового крана (Д от 1 1/2" до 2") либо обратного клапана водоснабжения | шт. | 2500 | ||||
15 | Замена манометра | шт. | 1000 | ||||
16 | Замена фильтра тонкой / грубой очистки воды | шт. | 3000 | ||||
17 | Замена картриджа в фильтре очистки воды | шт. | 1000 | ||||
18 | Замена электрического бойлера | шт. | 4500 | ||||
19 | Замена бойлера косвенного нагрева (контур отопления и ГВС) | шт. | от 12000 | ||||
20 | Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения (на готовую подводку), с корректировкой давления | шт. | 3500 | ||||
21 | Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения (на готовую подводку) с блоком управления для насоса, с корректировкой давления | шт. | 5500 | ||||
22 | Демонтаж стального трубопровода водоснабжения (Д до 2") | п.м. | 500 | ||||
23 | Замена уплотнительных прокладок (Д от 1/2" до 3/4") | шт. | 500 | ||||
24 | Замена уплотнительных прокладок (Д от 1" до 1 1/4") | шт. | 1000 | ||||
25 | Замена уплотнительных прокладок (Д от 1 1/2" до 2") | шт. | 1500 | ||||
26 | Замена газовой колонки (на готовую подводку) | шт. | от 4500 | ||||
27 | Замена счетчика воды Д 1/2" | шт. | 1000 | ||||
28 | Замена счетчика воды Д 3/4" | шт. | 1500 | ||||
29 | Замена счетчика воды Д 1" | шт. | 2000 | ||||
30 | Замена счетчика воды Д 1 1/4" | шт. | 2500 | ||||
31 | Замена счетчика воды Д 1 1/2" | шт. | 3000 | ||||
32 | Замена анода в напольном бойлере (без слива) | шт. | 3000 | ||||
33 | Замена анода в напольном / настенном бойлере (с полным сливом) | шт. | 5000 | ||||
34 | Разморозка труб водоснабжения Ду от 25 до 100 мм до 5 м | шт. | от 5000 | ||||
35 | Разморозка труб водоснабжения Ду от 25 до 100 мм от 5 до 10 м | шт. | от 7000 | ||||
36 | Разморозка труб водоснабжения Ду от 25 до 100 мм от 10 до 15 м | шт. | от 9000 | ||||
37 | Замена группы безопасности (без слива бойлера) | шт. | 2000 | ||||
38 | Замена группы безопасности (со сливом бойлера) | шт. | 3000 | ||||
39 | Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов (Ду до 1") | шт. | 1500 | ||||
40 | Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов (Ду до 1") | шт. | 2500 | ||||
41 | Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов (Ду до 1") | шт. | 3500 |